49 Recintos Deportivos más importantes de la Ciudad de México
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Los 49 Recintos Deportivos más importantes de la Ciudad de México, están incluidos en las 49 Maravillas de la Ciudad de México.
# | Nombre de recinto | Foto | Aforo | Deporte | Inaguración | Colonia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 110.000 espectadores | Automovilismo | 12 de Mayo de 1940 | Colonia Granjas México | |
2 | ||||||
3 | Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento | Villas: 648 lugares | Handball, Judo, Lucha, Nado Sincronizado, Béisbol, Gimnasia Artística,Tiro Deportivo, Triatlón, Halterofilia, Atletismo, Baloncesto, Gimnasia Rítmica, Pentatlón, Taekwondo, Tenis, Frontón, Squash, Racquetball, Gimnasia Trampolín, Voleibol, Tiro con Arco, Boxeo, Ciclismo, Clavados, Natación, Fútbol americano, Hockey y Fútbol. | 27 de Noviembre de 2006 | Colonia Granjas México | |
4 | Centro Acuático Ceforma | Natación, Buceo,Waterpolo y Clavados. | Colonia Fuentes Brotantes | |||
5 | Centro Deportivo Villa Olímpica | Atletismo, Baloncesto, Judo, Patinaje Artístico, Boxeo, Natación, Tae Kwon Do, Yoga, Sala en línea, Baile de Salón, Shito Ryu, Shoto Kan, Kick Boxing, Karate Do Shoto, Kendo Kan | Octubre 1968 | Colonia Villa Olímpica | ||
6 | Comité Olímpico Mexicano | Villa Olímpica: 624 lugares | Tiro, Levantamiento de Pesas, Atletismo, Baloncesto, Gimnasia, Armas, Voleibol Playa, Tiro con Arco, Boxeo, Ciclismo de Velocidad, Clavados, Natación, Rugby, Hockey y Fútbol. | 23 de abril de 1923 (fundación) | Colonia Lomas de Sotelo | |
7 | Campo Marte | Hípica, Frontón y Polo. | Colonia San Miguel Chapultepec Primera Sección | |||
8 | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | Villas: 312 lugares | Judo, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Baloncesto, Squash, Natación, Bádminton y Escalada Deportiva. | Fundación: 13 de Diciembre de 1988 | ||
9 | Club Campestre de la Ciudad de México | Tenis y Golf. | Colonia Churubusco Country Club | |||
10 | ||||||
11 | Comité Paralímpico Mexicano | Villas: 141 lugares | Halterofilia, Natación, Atletismo,Tiro con arco, powerlifting, basquetbol. | Julio de 2000 | Colonia Granjas México | |
12 | Estadio Olímpico Universitario | 72.000 espectadores | Atletismo y Fútbol. | 20 de noviembre de 1952 | Colonia Ciudad Universitaria | |
13 | Arena México | 16.750 espectadores | Lucha libre y Baloncesto. | 27 de abril de 1956 | Colonia Doctores | |
14 | Arena Coliseo | 6.863 espectadores | Lucha Libre y Boxeo. | 2 de abril de 1943 | Colonia Centro - Centro Histórico | |
15 | Estadio Azteca | 87.000 espectadores | Fútbol, Fútbol americano y Boxeo. | 29 de Mayo de 1966 | Colonia Pedregal de Santa Úrsula | |
16 | Estadio Azul | 36.681 espectadores | Fútbol, Fútbol Americano | 6 de octubre de 1946 | Colonia Ciudad de los Deportes | |
17 | Estadio Fray Nano | 5.000 espectadores | Béisbol. | 2014 | Colonia Jardín Balbuena | |
18 | Palacio de los Deportes | 22.000 espectadores | Baloncesto, Tenis, Toreo y Ecuestre. | 8 de octubre de 1968 | Colonia Granjas México | |
19 | Plaza México | 41.262 espectadores | Toreo, motocross y lucha libre. | 5 de febrero de 1956 | Colonia Ciudad de los Deportes | |
20 | Estadio Jesús Martínez "Palillo" | 6.000 espectadores | Atletismo, Pentatlón Moderno y Fútbol Americano. | 26 de Noviembre de 1983 | Colonia Granjas México | |
21 | Estadio Wilfrido Massieu | 15.000 espectadores | Fútbol Americano y atletismo. | 1959 | Colonia Lindavista | |
22 | Alberca Olímpica Francisco Márquez | 4.300 espectadores | Natación, clavados, nado sincronizado, waterpolo y pentatlón moderno. | 13 de septiembre de 1968 | Colonia Portales Norte | |
23 | Gimnasio Juan de la Barrera | 5.242 espectadores | Voleibol, baloncesto, boxeo, luchas, taekwondo y fisioculturismo. | 13 de septiembre de 1968 | Colonia Portales Norte | |
24 | Velódromo Olímpico Agustín Melgar | 6.800 espectadores | Ciclismo de velocidad. | Septiembre 1968 | Colonia Jardín Balbuena | |
25 | Frontón México | 4.200 espectadores | Frontón, Boxeo y Artes Marciales. | 10 de mayo de 1929 | Colonia Tabacalera | |
26 | Hipódromo de Las Américas | 3.000 espectadores | Carreras de Caballos. | 6 de marzo de 1943 | Colonia Lomas de Sotelo | |
27 | Club de Golf de Chapultepec | Golf. | 1921 | Colonia Lomas Hipódromo | ||
28 | Club Hípico de la Ciudad de México | Hípica. | 1973 | Colonia San Miguel Chapultepec Primera Sección | ||
29 | Sala de armas Fernando Montes de Oca | 3.000 espectadores | Esgrima. | 1968 | Colonia Granjas México | |
30 | Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe | Remo y Canotaje. | 1968 | |||
31 | Deportivo Chapultepec | Canotaje, Natación, Frontón, Tenis, Bádminton, Tenis de Mesa, Halterofilia y Fútbol. | Colonia Anzures | |||
32 | Arena Ciudad de México | 22.300 espectadores | 25 de febrero de 2012 | Colonia Pueblo Santa Bárbara | ||
33 | ||||||
34 | Club de Golf México | Golf, Clavados, Natación, Tenis, Baloncesto, Fútbol y Paddle. | 1951 | Colonia San Buenaventura | ||
35 | Estadio de Prácticas Roberto "Tapatío" Méndez | |||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | Club Deportivo del Cruz Azul | 87.000 espectadores | Fútbol, Natación | 29 de mayo de 1966 | Colonia Nápoles | |
42 | Rancho del Charro "Javier Rojo Gómez" | Charrería. | Colonia Lomas Altas | |||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 |