49 Mercados o Tianguis con mayor número de visitantes
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Los 49 Mercados o Tianguis con mayor número de visitantes es una categoría de las 49 Maravillas de la Ciudad de México.
# | Nombre del
Mercado o Tianguis |
Foto | Especialidad | Extensión | Época | Visitantes al día | Temporalidad | Calle y Colonia | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central de Abasto | Materias primas, fruta, verdura, abarrotes, víveres | 327 hectáreas | 1982 | 500,000 personas al día (2014) | Todos los días | Colonia Central de Abasto | La Jornada[1] | |
2 | Tianguis San Felipe de Jesús | Variedades | 7 kilómetros | 1970 | 500,000 personas al día (2018) | Domingos | Colonia San Felipe de Jesús | LocalMx[2] | |
3 | Mercado de La Merced | Materias primas, dulces y comida | 1890 y 1957 | 150,000 personas al día (2020) | Todos los días | Colonia Merced Balbuena | El País[3] | ||
4 | Tianguis de Tepito | Ropa, calzado, accesorios, discos | Prehispánica | 150,000 personas al día (2015) | De miércoles a lunes | Colonia Morelos | PPDU y Alteridades[4] | ||
5 | Mercado de Jamaica | Flores y frutas | 1957 | 100,000 personas al día (temporada de Día de muertos, 2011) | Todos los días | Colonia Jamaica | SDP[5] y Excélsior[6] | ||
6 | Tianguis de Santa Cruz Meyehualco | Variedades | 3.5 kilómetros | 1968 (aprox) | Martes y viernes | Av. Genaro Estrada y Av. Luis Méndez | |||
7 | Tianguis de San Juan | Ropa, calzado, chacharas | 4 kilómetros | 1960 (aprox) | Domingos | Av. Texcoco | |||
8 | Mercado La Lagunilla | Vestidos, telas y trajes | 1950 | Todos los días | Colonia Centro - Zona Norte | ||||
9 | Tianguis el Salado | Chácharas, paca, ropa y calzado | 1985 | Miércoles | Colonia Ermita Zaragoza | ||||
10 | Mercado de Sonora | Artesanías, animales, brujos y chamanes | 1957 | 10,000 personas al día (2020) | Todos los días | Colonia Merced Balbuena | The Exodo[7] | ||
11 | Tianguis de antigüedades Portales | Antigüedades | Todos los días | Colonia San Simón Ticumac | |||||
12 | Mercado de Coyoacán | Artesanías, ropa, comida y variedades | Todos los días | Colonia Del Carmen | |||||
13 | Mercado "La nueva Viga" | Pescados y mariscos | Domingos | Colonia San José Aculco | |||||
14 | Tianguis Cultural del Chopo | Ropa, accesorios y discos de rock | 1980 | 10,000 personas al día (2017) | Sábados | Calle Juan Aldama | Más por más[8] | ||
15 | Tianguis de La Raza | Paca, electrónicos antiguos, tenis y ropa | 1970 (aprox) | 10,000 personas al día (2020) | Domingos | Colonia Vallejo | El Universal[9] | ||
16 | Mercado de antigüedades Lagunilla | Antigüedades | Domingos | Calle Comonfort Colonia Morelos | |||||
17 | Mercado Martínez de la Torre | Comida | Todos los días | Colonia Guerrero | |||||
18 | Mercado de Mixcalco | Ropa y telas | |||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |
Referencias[editar | editar código]
- ↑ Tomado de La Jornada (online: https://www.jornada.com.mx/2014/11/15/capital/033n1cap, consultado el 29/04/20).
- ↑ Tomado de Local Mx (online: https://local.mx/donde-comprar/mercados/hallazgos-san-fe/, consultado el 29/04/20).
- ↑ Tomado de El País (online: https://elpais.com/internacional/2020/01/11/actualidad/1578698992_649221.html, consultado el 29/04/20).
- ↑ Grisales, Natalia, "En Tepito todo se vende menos la dignidad. Espacio público e informalidad económica en el Barrio Bravo" en Alteridades, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Vol. 13, N° 26, julio-diciembre, 2003, pp. 67-83.
- ↑ Tomado de SDP: https://www.sdpnoticias.com/nacional/visitantes-preven-mil-100.html, consultado el 29/04/20.
- ↑ Tomado de Excélsior (online: https://www.excelsior.com.mx/2011/11/01/comunidad/778885, consultado el 29/04/20).
- ↑ Tomado de The Exodo (online: https://www.theexodo.com/single-post/2017/12/12/MERCADO-DE-SONORA-ENTRE-LO-EX%C3%93TICO-LO-ILEGAL-Y-LO-M%C3%8DSTICO, consultado el 29/04/20).
- ↑ Tomado de https://www.maspormas.com/ciudad/el-tianguis-chopo-cultura-tradicion/, consultado el 29/04/20.
- ↑ Tomado de El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/por-emergencia-sanitaria-cerraran-tianguis-de-la-raza-y-de-san-felipe-de-jesus.