49 Leyendas impactantes de la Ciudad de México
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Datos
Época
Época Colonial / 1600-2021
Sección
Ciudad
Videos sobre el Tema
El Foco ADN 40
- [Leyendas Nocturnas Ex Convento del Desierto de los Leones ]
- [1]
Las 49 Leyendas impactantes del la Ciudad de México, forma parte de las 49 Maravillas de la Ciudad de México. Contiene lo que la tradición oral ha transmitido de generación en generación, sobre hechos no comprobados, ampliamente difundidos que están en el conocimiento colectivo de sus habitantes.
# | Nombre del Mito o Leyenda | Foto | Orìgen | Colonia | Alcaldia | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Llorona | Colonia Barrio Santa Cecilia | Alcaldía Xochimilco | |||
2 | El Difunto Ahorcado | Colonia Centro | Alcaldía Cuauhtémoc | |||
3 | La Bruja de Coyoacán | Colonia Del Carmen | Alcaldía Coyoacán | |||
4 | La Piedra Encantada | Colonia Fuentes Brotantes | Alcaldía Tlalpan | |||
5 | La Isla de las Muñecas | Colonia Nativitas | Alcaldía Benito Juárez | |||
6 | La Casa Denegrida | Colonia Centro | Alcaldía Cuauhtémoc | |||
7 | El Fantasma de la Monja | Colonia Centro | Alcaldía Cuauhtémoc | |||
8 | El Caso Cañitas | Colonia Popotla | Alcaldía Miguel Hidalgo | |||
9 | La Casa de la Tía Toña | Colonia Lomas Altas | Alcaldía Miguel Hidalgo | |||
10 | El Aguila devorando una serpiente | Colonia Centro | Alcaldía Cuauhtémoc | |||
11 | La Barranca del Muerto y el Vampiro | Colonia Los Alpes | Alcaldía Álvaro Obregón | |||
12 | La Casa de las Brujas | Colonia Roma Norte | Alcaldía Cuauhtémoc | |||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 |