49 Video documentales de actualidad sobre la Ciudad de México y sus Colonias
(Redirigido desde «49 Videos Documentales de Actualidad sobre la Ciudad de México y sus Colonias»)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Los 49 Video Documentales de Actualidad sobre la Ciudad de México y Sus Colonias, son valiosos reportajes que Hector de Mauleón y Veka Duncan han realizado en recorridos por diversos rincones de la Ciudad de México, para su programa El Foco ADN 40. Los conductores recorren los barrios de la Ciudad de México en busca de aquellos relatos que, silenciosos, deambulan por cada rincón y descubren cuál es la historia detrás de los cimientos de la Gran Ciudad de México. Esta sección forma parte de las 49 Maravillas de la Ciudad de México.
Datos
Época
Siglo XXI / 2010-2021
Ciudad
Segundo Grupo de Video Documentales de actualidad sobre la Ciudad de México y sus Colonias[editar | editar código]
# | Nombre de | Foto | Tema | Época | Característica | Calle y Colonia | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foro Valparaíso | Febrero 9, 2020 | |||||
2 | Plaza de la Concepción | Mayo 26, 2019 | |||||
3 | Casa de la Bola | Enero 14, 2018 | |||||
4 | Archivo Histórico Corpus Christi | Junio 12, 2016 | |||||
5 | Casa del Virrey de Mendoza y del Tiempo | Junio 24, 2018 | |||||
6 | Espectros de Santo Domingo | Noviembre 25, 2018 | |||||
7 | San Ildefonso | Noviembre 3, 2019 | Colonia Centro - Centro Histórico | ||||
8 | Colonia Tabacalera Museo San Carlos | Noviembre 5, 2017 | Colonia Tabacalera | ||||
9 | La Alameda Central | Septiembre 23, 2018 | Colonia Centro - Centro Histórico | ||||
Ex Convento del Desierto de los Leones | Agosto 12, 2018 | Parque Nacional Desierto de los Leones | |||||
10 | Leyendas Nocturnas del Ex Convento del Desierto de los Leones | Agosto 19, 2018 | Parque Nacional Desierto de los Leones | ||||
11 | Escuela Normal de Maestros | Abril 16, 2017 | |||||
12 | Parques México y España | Marzo 5,2017 | |||||
13 | Catedral Metropolitana | Marzo 8, 2015 | |||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 |