49 Partidas o encuentros deportivos inolvidables en la Ciudad de México
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Los 49 Partidas o encuentros deportivos inolvidables en la Ciudad de México, es una gran categoría de las 49 Maravillas de la Ciudad de México. Con la enorme diversidad de deportes que se practican en la metrópoli, además de los eventos internacionales que nuestros directivos son capaces de organizar, tenemos un gran abanico de ejemplos en esta categoría.
# | Nombre del Evento | Foto | Deporte | Recinto | Fecha | Resultado de la Gesta Deportiva | A resaltar | Colonia | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Final Varonil en Frontenis 30m en el XV Campeonato del Mundo de Pelota Vasca 2006 | Frontón | Campo Marte | 1 de Octubre de 2006 | Final disputada entre México y España,resultado histórico de 30 a 4, en la final de un mundial. | Gustavo Miramontes "Charro" y Alberto Rodríguez "Andamio", ganan con un parcial de 30 a 4 a la dupla Española, Jorge Frías e Iván Martínez. | Colonia San Miguel Chapultepec Primera Sección | ||
2 | 200 metros pecho varonil en los XIX Juegos Olímpicos 1968 | Natación | Alberca Olímpica "Francisco Márquez" | Del 12 al 27 de Octubre de 1968 | Felipe Muñoz "El Tibio", gana la medalla de oro en 200m. pecho, con un tiempo de 2:28:7m. | Es la primera y única medalla de oro en el deporte de la natación, en toda su historia, y también fue la primera medalla para el país. | Colonia General Anaya | ||
3 | Velada de Boxeo en el Estadio Azteca | Boxeo | Estadio Azteca | 20 de Febrero de 1993 | Julio César Chávez derrotó en el quinto asalto al estadounidense Greg Haugen | Record Guinness, es la velada de boxeo con 132.247 espectadores, más grande de la historia del boxeo. | Colonia Pedregal de Santa Úrsula | ||
4 | Partido épico de Diego Armando Maradona, Argentina contra Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA, México 86 | Fútbol | Estadio Azteca | 22 de Junio de 1986 | Diego Armando Maradona, en cuartos de Final contra Argentina gana contra Inglaterra, gracias a la famosísima "MANO DE DIOS", por un marcador de 2 a 1. | En ese encuentro, Diego Armando, hizo dos de los mejores goles de toda su carrera, uno llamado la "MANO DE DIOS", el cual entró en la portería con ayuda de una mano que el arbitro no vio y el otro, donde empieza la jugada individual desde el centro del campo y esquiva a todos los oponentes, hasta marcar gol, minutos después de haber marcado el anterior, es el calificado el mejor gol de los mundiales, llamado el "GOL DEL SIGLO". Posteriormente Argentina quedaría Campeona del Mundo, ganando 3 a 2 a Alemania, en la final. | Colonia Pedregal de Santa Úrsula | ||
5 | 1er partido de la NBA en México, | Baloncesto | Palacio de los Deportes | 27 de Octubre de 1992 | Se enfrentaron los Rockets de Houston contra los Mavericks de Dallas | Los Rockets ganaron en un apretadísimo marcador de 104 a 102 a los Dallas, siendo la gran estrella del encuentro, el magnífico jugador Hakeem Olajuwon | Colonia Granjas México | ||
6 | Encuentro de México contra Bulgaria en la Copa Mundial de la FIFA, México 86 | Fútbol | Estadio Azteca | 15 de Junio de 1986 | Partido de México ante la Selección Búlgara, donde se dio el mejor gol de la historia de los mundiales designado por la FIFA, la "TIJERA" de Manuel Negrete, | Fue tan bello, sublime y llamativo el gol de "TIJERA" de Manuel Negrete, en el partido de octavos de final, en el que México ganó 2 a 0 contra Bulgaria,que la FIFA lo calificó como el mejor gol de la historia de los mundiales de fútbol, hasta tal punto que le hicieron una estatua en la Delegación de Coyoacan. | Colonia Pedregal de Santa Úrsula | ||
7 | Encuentro amistoso de Roger Federer contra Alexander Zverev | Tenis | Plaza México | 23 de Noviembre de 2019 | Encuentro histórico entre Roger Federer y Alexander Zverev, donde batieron el récord de espectadores en un partido de tenis con más de 42.000 aficionados | La Plaza de Toros Monumental de México, acogió al mayor número de espectadores en un partido de tenis, donde Federer batió por tres sets a dos a Zverev, 3-6, 6-4, 6-2. | Colonia Ciudad de los Deportes | ||
8 | Copa sin Límites, 2016 | Squash | Puerta de Leones de Bosque de Chapultepec | 11 de Junio 2016 | Encuentro histórico entre el número 1 del Mundo, El Shorbagy y Miguel Ángel Rodríguez, número 5. | En este encuentro, se pudieron ver en un partido del máximo nivel mundial, la gran final de El Shorbagy (EGY) contra Miguel Ángel Rodríguez (COL), donde venció el colombiano por 3 set a 2, en un apretadísimo marcador y con jugadas espectaculares, dónde México tenía por primera vez históricamente al número 1 del mundo del Squash, y los mejores jugadores del mundo. | Colonia San Miguel Chapultepec Primera Sección | ||
9 | Gran Premio de Fórmula 1, 2015 y 2016 | Automovilismo | Autódromo "Hermanos Rodríguez" | 2015 y 2016 | El Gran Premio de México realizado en el Autódromo "Hermanos Rodríguez", MEJOR EVENTO 2015 y 2016. | En las dos ediciones, se proclama el Gran Premio de México realizado en el Autódromo "Hermanos Rodríguez", como el mejor evento de las dos temporadas | Colonia Granjas México | ||
10 | Encuentro de los New Orleans Saints contra Philadelphia Eagles | NFL | Estadio Azteca | 5 de agosto de 1978 | Fue históricamente el primer enxcuentro de la NFL en México. | Fue un juego de exhibición y pretemporada entre los Saints y los Eagles, donde llenaron el aforo con más de 100.000 espectadores, y donde los Saints de la mano de Archie Manning ganaron por un marcador de 14-7. | Colonia Pedregal de Santa Úrsula | ||
11 | Partido de Cuartos de Final de Brasil contra Perú en la Copa Mundial de la FIFA, México 70 | Fútbol | Estadio Azteca | Del 31 de mayo al 21 de Junio de 1970 | Partido de cuartos de final, donde los cariocas volvieron locos a la defensa peruana, en un encuentro, donde se recuerda a la selección brasileña, como la mejor equipo de todos los tiempos en una Copa del Mundo y donde se coronó la leyenda de "Pelé",con sus goles, asistencias y regates, su juego y creatividad. | Un partido donde Brasil ganó 4 a 2 a Perú. En este mundial, donde Pelé contaba con 30 años y estaba en el punto más álgido de su carrera deportiva, la magia que desplegaba con su físico espectacular, velocidad máxima en carrera con balón, prodigio técnico y una inteligencia táctica extraordinaria, el gol estaba asegurado y él junto a su selección hicieron que ese mundial fuera considerado "el mejor torneo de todos los tiempos", "la selección brasileña la más espectacular" vista hasta el momento y por supuesto el como jugador fue considerado "el mejor mundialista de todos los tiempos". | Colonia Pedregal de Santa Úrsula | ||
12 | Luchas | El Santo | |||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |