Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Datos
Época
Sección
Alcaldía
Colonia
Dirección
Calle Puente 222, Coapa, Arboledas del Sur, Tlalpan, 14380 Ciudad de México, CDMX
Coordenadas
19° 17' 2.15" N, 99° 8' 10.61" W
La Licenciatura en Médico Cirujano perteneciente al Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, con el modelo educativo el perfil de egreso permite la especialización puntual en alguna de las siguientes concentraciones:
- Hospitales
- Clínicas de atención integral
- Centros de investigación
- Comunidades vulnerables[1]
Historia[editar | editar código]
Generaciones[editar | editar código]
Generación | Inicio | Termino |
---|---|---|
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 1990 | 1990 | 1993 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 1991 | 1991 | 1993 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 1992 | 1992 | 1994 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 1993 | 1993 | 1995 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 1994 | 1994 | 1996 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 1995 | 1995 | 1997 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 1996 | 1996 | 1998 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 1997 | 1997 | 1999 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 1998 | 1998 | 2000 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 1999 | 1999 | 2001 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2000 | 2000 | 2002 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2001 | 2001 | 2003 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2002 | 2002 | 2004 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2003 | 2003 | 2005 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2004 | 2004 | 2006 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2005 | 2005 | 2007 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2006 | 2006 | 2008 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2007 | 2007 | 2009 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2008 | 2008 | 2010 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2009 | 2009 | 2011 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2010 | 2010 | 2012 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2011 | 2011 | 2013 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2012 | 2012 | 2014 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2013 | 2013 | 2015 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2014 | 2014 | 2016 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2015 | 2015 | 2017 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2016 | 2016 | 2018 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2017 | 2017 | 2019 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2018 | 2018 | 2020 |
Licenciatura en Médico Cirujano, TEC Campus CDMX Generación 2019 | 2019 | 2021 |
Profesores Célebres[editar | editar código]
Alumnos Célebres[editar | editar código]
Personales Inolvidables[editar | editar código]
Anécdotas Geniales[editar | editar código]
Bibliografía[editar | editar código]
Referencias[editar | editar código]
- ↑ Consultado en: https://tec.mx/es/salud/medico-cirujano, el día 20 de abril de 2020.