Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Datos
Época
Sección
Alcaldía
Colonia
Dirección
Circuto Escolar 04360, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX
Coordenadas
19° 19' 54.12" N, 99° 11' 4.99" W
La Licenciatura en Ingeniería Mecánica perteneciente a la Facultad de Ingeniería, forma profesionales que, mediante el uso de la Física, la Química, las Matemáticas y las técnicas de ingeniería, proporcionan a la sociedad herramientas y bienes que le permiten aprovechar los recursos naturales para satisfacer las necesidades materiales, sociales e incluso intelectuales del hombre.[1]
Historia[editar | editar código]
Generaciones[editar | editar código]
Generación | Inicio | Término |
---|---|---|
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1954 | 1954 | 1958 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1955 | 1955 | 1959 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1956 | 1956 | 1960 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1957 | 1957 | 1961 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1958 | 1958 | 1962 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1959 | 1959 | 1963 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1960 | 1960 | 1964 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1961 | 1961 | 1965 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1962 | 1962 | 1966 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1963 | 1963 | 1967 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1964 | 1964 | 1968 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1965 | 1965 | 1969 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1966 | 1966 | 1970 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1967 | 1967 | 1971 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1968 | 1968 | 1972 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1969 | 1969 | 1973 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1970 | 1970 | 1974 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1971 | 1971 | 1975 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1972 | 1972 | 1976 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1973 | 1973 | 1977 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1974 | 1974 | 1978 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1975 | 1975 | 1979 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1976 | 1976 | 1980 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1977 | 1977 | 1981 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1978 | 1978 | 1982 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1979 | 1979 | 1983 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1980 | 1980 | 1984 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1981 | 1981 | 1985 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1982 | 1982 | 1986 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1983 | 1983 | 1987 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1984 | 1984 | 1988 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1985 | 1985 | 1989 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1986 | 1986 | 1990 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1987 | 1987 | 1991 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1988 | 1988 | 1992 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1989 | 1989 | 1993 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1990 | 1990 | 1994 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1991 | 1991 | 1995 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1992 | 1992 | 1996 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1993 | 1993 | 1997 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1994 | 1994 | 1998 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1995 | 1995 | 1999 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1996 | 1996 | 2000 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1997 | 1997 | 2001 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1998 | 1998 | 2002 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 1999 | 1999 | 2003 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2000 | 2000 | 2004 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2001 | 2001 | 2005 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2002 | 2002 | 2006 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2003 | 2003 | 2007 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2004 | 2004 | 2008 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2005 | 2005 | 2009 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2006 | 2006 | 2010 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2007 | 2007 | 2011 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2008 | 2008 | 2012 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2009 | 2009 | 2013 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2010 | 2010 | 2014 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2011 | 2011 | 2015 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2012 | 2012 | 2016 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2013 | 2013 | 2017 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2014 | 2014 | 2018 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2015 | 2015 | 2019 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2016 | 2016 | 2020 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2017 | 2017 | 2021 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2018 | 2018 | 2022 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería UNAM Generación 2019 | 2019 | 2023 |
Profesores Célebres[editar | editar código]
Alumnos Célebres[editar | editar código]
Personajes Inolvidables[editar | editar código]
Anécdotas Geniales[editar | editar código]
Bibliografía[editar | editar código]
Referencias[editar | editar código]
- ↑ Consultado en la página oficial de la Facultad de Ingeniería: https://www.ingenieria.unam.mx/programas_academicos/licenciatura/mecanica.php, el día 22 de abril de 2020.