Licenciatura en Ciencias de la Computación UNAM
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Datos
Época
Sección
Alcaldía
Colonia
Dirección
Exterior Circuit S / N, C.U., Coyoacán, 04510 CDMX
Coordenadas
19° 19' 27.80" N, 99° 10' 44.87" W
La Licenciatura en Ciencias de la Computación UNAM se imparte en la Facultad de Ciencias. La carrera surgió en 1994, cuyo plan de estudios vigente data de 2013. Sus alumnos obtienen herramientas para participar en proyectos que involucren programación, y diseño y análisis de sistemas complejos para la automatización de muy diversas actividades, como analizar, diseñar y construir sistemas de software complejos; desarrollar mecanismos para resolver problemas relacionados con: seguridad, almacenamiento de información en bases de datos y envío de información a través de redes de computadoras; y atender áreas particulares como la inteligencia artificial.[1]
Generaciones[editar | editar código]
Generación | Inicio | Término |
---|---|---|
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 94 | 1994 | 1998 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 95 | 1995 | 1999 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 96 | 1996 | 2000 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 97 | 1997 | 2001 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 98 | 1998 | 2002 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 99 | 1999 | 2003 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 00 | 2000 | 2004 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 01 | 2001 | 2005 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 02 | 2002 | 2006 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 03 | 2003 | 2007 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 04 | 2004 | 2008 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 05 | 2005 | 2009 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 06 | 2006 | 2010 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 07 | 2007 | 2011 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 08 | 2008 | 2012 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 09 | 2009 | 2013 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 10 | 2010 | 2014 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 11 | 2011 | 2015 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 12 | 2012 | 2016 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 13 | 2013 | 2017 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 14 | 2014 | 2018 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 15 | 2015 | 2019 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación16 | 2016 | 2020 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 17 | 2017 | 2021 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 18 | 2018 | 2022 |
Licenciatura en Ciencias de la Computación Generación 19 | 2019 | 2023 |
Profesores Célebres[editar | editar código]
Alumnos Célebres[editar | editar código]
Personajes Inolvidables[editar | editar código]
Anécdotas Geniales[editar | editar código]
Referencias[editar | editar código]
- ↑ Tomado de http://www.fciencias.unam.mx/licenciatura/resumen/104/1556, consultado el 17/04/20.