Licenciatura en Antropología UNAM

De WikiCity
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Datos

Época

Escudo FCPyS

Escudo FCPyS

Cargando el mapa…
Coordenadas
19° 19' 7.39" N, 99° 10' 41.23" W

Historia[editar | editar código]

Generaciones[editar | editar código]

Lista de Generaciones
Generación Inicio Término
Licenciatura en Antropología Generación 59 1959 1963
Licenciatura en Antropología Generación 60 1960 1964
Licenciatura en Antropología Generación 61 1961 1965
Licenciatura en Antropología Generación 62 1962 1966
Licenciatura en Antropología Generación 63 1963 1967
Licenciatura en Antropología Generación 64 1964 1968
Licenciatura en Antropología Generación 65 1965 1969
Licenciatura en Antropología Generación 66 1966 1970
Licenciatura en Antropología Generación 67 1967 1971
Licenciatura en Antropología Generación 68 1968 1972
Licenciatura en Antropología Generación 69 1969 1973
Licenciatura en Antropología Generación 70 1970 1974
Licenciatura en Antropología Generación 71 1971 1975
Licenciatura en Antropología Generación 72 1972 1976
Licenciatura en Antropología Generación 73 1973 1977
Licenciatura en Antropología Generación 74 1974 1978
Licenciatura en Antropología Generación 75 1975 1979
Licenciatura en Antropología Generación 76 1976 1980
Licenciatura en Antropología Generación 77 1977 1981
Licenciatura en Antropología Generación 78 1978 1982
Licenciatura en Antropología Generación 79 1979 1983
Licenciatura en Antropología Generación 80 1980 1984
Licenciatura en Antropología Generación 81 1981 1985
Licenciatura en Antropología Generación 82 1982 1986
Licenciatura en Antropología Generación 83 1983 1987
Licenciatura en Antropología Generación 84 1984 1988
Licenciatura en Antropología Generación 85 1985 1989
Licenciatura en Antropología Generación 86 1986 1990
Licenciatura en Antropología Generación 87 1987 1991
Licenciatura en Antropología Generación 88 1988 1992
Licenciatura en Antropología Generación 89 1989 1993
Licenciatura en Antropología Generación 90 1990 1994
Licenciatura en Antropología Generación 91 1991 1995
Licenciatura en Antropología Generación 92 1992 1996
Licenciatura en Antropología Generación 93 1993 1997
Licenciatura en Antropología Generación 94 1994 1998
Licenciatura en Antropología Generación 95 1995 1999
Licenciatura en Antropología Generación 96 1996 2000
Licenciatura en Antropología Generación 97 1997 2001
Licenciatura en Antropología Generación 98 1998 2002
Licenciatura en Antropología Generación 99 1999 2003
Licenciatura en Antropología Generación 00 2000 2004
Licenciatura en Antropología Generación 01 2001 2005
Licenciatura en Antropología Generación 02 2002 2006
Licenciatura en Antropología Generación 03 2003 2007
Licenciatura en Antropología Generación 04 2004 2008
Licenciatura en Antropología Generación 05 2005 2009
Licenciatura en Antropología Generación 06 2006 2010
Licenciatura en Antropología Generación 07 2007 2011
Licenciatura en Antropología Generación 08 2008 2012
Licenciatura en Antropología Generación 09 2009 2013
Licenciatura en Antropología Generación 10 2010 2014
Licenciatura en Antropología Generación 11 2011 2015
Licenciatura en Antropología Generación 12 2012 2016
Licenciatura en Antropología Generación 13 2013 2017
Licenciatura en Antropología Generación 14 2014 2018
Licenciatura en Antropología Generación 15 2015 2019
Licenciatura en Antropología Generación 16 2016 2020
Licenciatura en Antropología Generación 17 2017 2021
Licenciatura en Antropología Generación 18 2018 2022
Licenciatura en Antropología Generación 19 2019 2023

Profesores Célebres[editar | editar código]

Alumnos Célebres[editar | editar código]

Personajes Inolvidables[editar | editar código]

Anécdotas Geniales[editar | editar código]

Referencias[editar | editar código]