Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera"
Datos
La Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" esta ubicada en la Colonia Observatorio en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. El 11 de febrero de 1964 se inauguraron las instalaciones de este Plantel en Av. Observatorio No. 170, Tacubaya, por el Rector de la UNAM, Dr. Ignacio Chávez y el Presidente de la República Lic. Adolfo López Mateos.
Historia[editar | editar código]
Siglo XIX
La Escuela Nacional Preparatoria, fue fundada en el año de 1867 por el Dr. Gabino Barreda (1818-1881) quien también fungió como primer Director. En 1953, el H. Consejo Universitario acordó la fundación del Plantel 4 de la Escuela Nacional Preparatoria, siendo Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México el doctor en Física Nabor Carrillo Flores. El primer local que albergó a la Preparatoria 4 estuvo en Av. Hidalgo 120.Posteriormente, la segunda residencia fue el antiguo Palacio de Puente de Alvarado 50, Antigua Tabacalera y ex-residencia del Mariscal Bazaine, hoy en día Museo Nacional de San Carlos.
El 11 de febrero de 1964 se inauguraron las instalaciones del Plantel en Av. Observatorio No. 170, Tacubaya, por el Rector de la UNAM, Dr. Ignacio Chávez y el Presidente de la República Lic. Adolfo López Mateos. La Preparatoria 4 tiene como nombre "Vidal Castañeda y Nájera", a quien Porfirio Díaz nombró como Director de la ENP el 2 de enero de 1885.
Como hechos académicos relevantes, observados durante su gestión al frente de la ENP, caben señalar los siguientes:
a) Sostenedor de la línea liberal.
b) En 1886 realizó en la ENP la primera exposición de electricidad.
c) Rescató la Sillería del Coro de la Iglesia de San Agustín y la trasladó al Salón General (hoy el Generalito).
Vidal Castañeda y Nájera tomó una licencia por enfermedad y dejó la dirección el 12 de julio de 1901. Muere el 8 de mayo de 1903.
Servicios
- Cómputo: El plantel 4 cuenta con dos laboratorios de cómputo equipados con computadoras Pentium IV, conectados a Internet.
- Biblioteca: La biblioteca ofrece las siguientes áreas: control, catálogos por internet, ventanilla, sala de consulta, cómputo, videoteca, acervo general, salas de estudio y fotocopiado (concesión).
- Opciones Técnicas: En 1985 la Escuela Nacional Preparatoria instituyó las Opciones Técnicas con el fin de brindar a los alumnos que ingresen en ellas, una oportunidad laboral real, en caso de no poder continuar con sus estudios de licenciatura, o bien para reforzar su vocación estudiantil. En el plantel se encuentran las siguientes Opciones Técnicas: Técnico en Contabilidad; Técnico Auxiliar en Computación y Técnico Auxiliar Laboratorista Químico.
- Servicio Médico: Estar al pendiente de la salud es una obligación y una necesidad educativa. La Escuela cuenta con un Servicio Médico gratuito, cuyos objetivos principales son promover la salud, al prevenir y curar los padecimientos.
Ciencia
Este programa fue instituido por Rectoría, con el fin de fomentar en los Bachilleres las aptitudes de investigación científica; en el que se podrán conocer las investigaciones que se realizan en la UNAM (facultades, centros, escuelas e institutos), así como realizar visitas guiadas con los profesores promotores a estos centros de investigación en el país. También tener la oportunidad de realizar una estancia de aproximadamente un mes con un investigador en el área que sea de tu interés, durante el periodo interanual. El programa abarca las ciencias naturales y exactas, y las humanidades y ciencias sociales.
Laboratorios Lace-Lac: El Laboratorio Avanzado de Ciencias Experimentales y el Laboratorio de Alta Creatividad; tienen como objetivos:
- Profundizar en detalles tanto de habilidad como de aplicación, de algunos conceptos estudiados en los laboratorios curriculares de Ciencias Experimentales (Química, Física, Morfología, Fisiología y Salud y Psicología). El profesor del laboratorio organiza y dirige las actividades.
- Desarrollar en los alumnos interesados en las Ciencias Experimentales, aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales propios de la investigación experimental, en los proyectos propuestos por los profesores de cada uno de los colegios citados.
Cultura
El Colegio de Actividades Estéticas ofrece al alumnado la práctica de diferentes actividades artísticas, que se adecúan a las aficiones y habilidades del alumno: Coro, Estudiantina, Rondalla, Danza Folklórica, Danza Contemporánea, Pintura, Dibujo Publicitario, Escultura, Fotografía, Oratoria, Declamación, Teatro y Apreciación Musical.
Deportes
Los alumnos pueden participar en los siguientes deportes: Atletismo, Básquetbol, Fútbol, Natación, Voleibol, Judo, Lucha Olímpica, Grupo de Animación, entre otros.
Educación Física: es obligatoria para los alumnos de cuarto y quinto año, y optativa para los de sexto año. Además de sus clases curriculares los alumnos pueden participar en los siguientes: Lucha Olímpica; Básquetbol varonil y femenil; Judo; Voleibol varonil y femenil; Halterofilia; Atletismo y Futbol varonil y femenil.[1]
Plan de Estudios[editar | editar código]
Programas de Cuarto Año | Programas de Quinto Año | Programas de
Sexto Año |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matemáticas IV | Matemáticas V | Tronco Común | Área I | Área II | Área III | Área IV |
Física III | Química III | Derecho | Matemáticas VI | Matemáticas VI | Geografía Económica | Introducc. Al Estudio de
las Ciencias Sociales y Ec. |
Lengua Española | Biología IV | Literatura Mex. e Iberoam. | Dibujo Constructivo II | Biología V | Introducc. Al Estudio
de las Ciencias Sociales y Ec. |
Historia de la Cultura |
Historia Universal | Educación para la Salud | Inglés VI | Física IV | Física IV | Problemas Soc. Polit. y Económicos de México | Historia de las Doctrinas Filosóficas |
Lógica | Historia de México II | Francés VI | Química IV | Química IV | Matemáticas VI | Matemáticas VI |
Geografía | Etimologías Grecolatinas | Alemán II | Geología y Mineralogía | Geología y Mineralogía | Contabilidad y Gestión Administrativa | Revolución Mexicana |
Dibujo II | Lengua Extranjera Inglés V | Italiano II | Físico-Química | Físico-Química | Geografía Política | Pensamiento Filosófico de México |
Lengua Extranjera Inglés IV | Lengua Extranjera Francés V | Inglés II | Temas Selec. Matemáticas | Temas Selec. Biología | Sociología | Modelado II |
Lengua Extranjera Francés IV | Lengua Extranjera Italiano I | Francés II | Informática Aplicada
a la Ciencia y la Industria |
Temas Selec. de
Morfología y Fisiología |
Latín | |
Danza Clásica | Lengua Extranjera Alemán I | Psicología | Biología V | Informática Aplicada
a la Ciencia y la Industria |
Griego | |
Danza Contemporánea | Lengua Extranjera Inglés I | Higiene Mental | Astronomía | Comunicación Visual | ||
Danza Española | Lengua Extranjera Francés I | Estadística y Prob. | Estética | |||
Danza Regional Mexicana | Ética | Historia del Arte | ||||
Escultura IV | Educación Física V | |||||
Fotografía IV | Danza Clásica | |||||
Grabado IV | Danza Contemporánea | |||||
Música IV | Danza Española | |||||
Pintura IV | Danza Regional Mexicana | |||||
Teatro IV | Escultura V | |||||
Educación Física IV | Fotografía V | |||||
Orientación Educativa IV | Grabado V | |||||
Informática | Música V | |||||
Pintura V | ||||||
Teatro V | ||||||
Orientación Educativa V | ||||||
Literatura Universal |
Generaciones[editar | editar código]
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 64 | 1964 | 1967 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 65 | 1965 | 1968 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 66 | 1966 | 1969 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 67 | 1967 | 1970 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 68 | 1968 | 1971 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 69 | 1969 | 1972 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 70 | 1970 | 1973 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 71 | 1971 | 1974 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 72 | 1972 | 1975 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 73 | 1973 | 1976 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 74 | 1974 | 1977 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 75 | 1975 | 1978 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 76 | 1976 | 1979 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 77 | 1977 | 1980 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 78 | 1978 | 1981 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 79 | 1979 | 1982 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 80 | 1980 | 1983 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 81 | 1981 | 1984 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 82 | 1982 | 1985 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 83 | 1983 | 1986 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 84 | 1984 | 1987 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 85 | 1985 | 1988 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 86 | 1986 | 1989 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 87 | 1987 | 1990 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 88 | 1988 | 1991 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 89 | 1989 | 1992 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 90 | 1990 | 1993 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 91 | 1991 | 1994 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 92 | 1992 | 1995 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 93 | 1993 | 1996 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 94 | 1994 | 1997 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 95 | 1995 | 1998 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 96 | 1996 | 1999 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 97 | 1997 | 2000 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 98 | 1998 | 2001 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 99 | 1999 | 2002 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 00 | 2000 | 2003 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 01 | 2001 | 2004 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 02 | 2002 | 2005 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 03 | 2003 | 2006 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 04 | 2004 | 2007 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 05 | 2005 | 2008 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 06 | 2006 | 2009 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 07 | 2007 | 2010 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 08 | 2008 | 2011 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 09 | 2009 | 2012 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 10 | 2010 | 2013 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 11 | 2011 | 2014 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 12 | 2012 | 2015 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 13 | 2013 | 2016 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 14 | 2014 | 2017 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 15 | 2015 | 2018 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 16 | 2016 | 2019 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 17 | 2017 | 2020 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 18 | 2018 | 2021 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 19 | 2019 | 2022 |
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" Generación 20 | 2020 | 2023 |
Profesores Memorables[editar | editar código]
Vidal Castañeda y Nájera (Ciudad de México, México. 28 de abril de 1836)
La infancia y la adolescencia de Castañeda y Nájera transcurrieron dentro de los límites de austeridad y orden determinados por la época y las costumbres; pues los hechos, acciones y conducta de adulto permiten inferir desde el principio cuando determina seguir la ruta paterna y estudia para abogado; cursa la licenciatura y se doctora en 1858.
Durante el mandato presidencial de Don Benito Juárez, desempeñó sobresalientes cargos, pues recibió el nombramiento de Regidor del Ayuntamiento en la Ciudad de México; formó parte del Congreso en la misma legislatura de Don Gabino Barreda y Sebastián Lerdo de Tejada. Fue asesor en el Supremo Tribunal Militar y Procurador de Justicia en el mismo. Durante la intervención Francesa en varias acciones presentó batalla como Coronel de la Guardia Nacional.
En abril de 1886 se le nombró vicepresidente de la Junta Directiva de Instrucción Pública; y el 13 de julio de ese mismo año, recibió el cargo de Procurador General de Justicia del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México). En lo que refiere a la Escuela Nacional Preparatoria, Don Vidal Castañeda y Nájera inicia su gestión el 21 de enero de 1885 como director interino, aunque en su nombramiento aparece como fecha inicial el 26 de enero; dicho nombramiento es ratificado con carácter definitivo, el 24 de febrero de ese mismo año hasta su retiro por enfermedad el 12 de junio de 1901; aunque lo suple de inmediato el Dr. Manuel Flores, conserva la titularidad hasta su deceso.
Muere el 8 de mayo de 1903 en su casa de Donceles. Se velaron sus restos en el salón de actos de la Escuela con asistencia de Don Justino Fernández, entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública.[2]