49 Cruceros más transitados de la Ciudad de México
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Los 49 Cruceros más transitados de la Ciudad de México, son parte de las 49 Maravillas de la Ciudad de México. Contiene las intersecciones viales con mayor cantidad de autos o de personas que lo cruzan.
# | Nombre de | Foto | Tema | Dimensiones | Época | Característica | Especie | Calle y Colonia | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eje Central Lázaro Cárdenas
Avenida Juárez y Madero |
Colonia Centro - Centro Histórico | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |